
Description of LFC sand plant equipment

Resin sand mixer OMEGA3 series Mixing output from 10-25TPH FIRST STAGE ARM ROTATION DRIVEN BY GEAR R...

RESIN SAND MIXER OMEGA4 SERIES MIXING OUTPUT FROM 10-30TPH 2 ARM DRIVEN BY GEAR REDUCER BELT CONVEYO...

Shot blastingQO34High alloy chrome castingsHMF Shot blasting turbineShot blasting liner

Technological equipment for foundry Hooks hanger shotblasting plant type VK including: - Shotblastin...

Specification: ITEM DESCRIPTION DATA 1 BLASTING WHEEL QUANTITY 1 SET 2 DRIVING TYPE DIRECT BY MOTOR ...
| ITEM | SPECIFICATION | DESCRIPTION |
| MOULD SIZE | 900*900*150 | SPECIAL DESIGNED |
| MOULD WEIGHT | 300-360KG | ACCORDING WORKPIECE |
| PRODUCTIVITY | 60MOULD/HR | |
| SQUEEZE METHOD | HYDRAULIC |
|
| COMPACTION RATIO | 6-9KGF/CM 2 |
|
| COMPRESS PRESSURE | 6-11MPA | ADJUSTABLE |
| CONTROL SYSTEM | OMRON | PLC AND CONTROL ELEMENTS |
| OVERALL SIZE | 4400*2900*2550 |
|
| AIR CONSUMPTION | 3CBM/MIN | MAXIMUM |
| TOTAL POWER | ~16KW | AC380V 50HZ |




| ITEM | DESCRIPTION | TYPE NO. | SPECIFICATION |
| 1A | FLASKLESS MOLDINGLINE | ZX429A | 1 SETS |
| 1 | MOLDING MACHINE | FLM429 | MOLD SIZE 900*900(150/150) |
| INTEGRATED HYDRAULIC STATION | |||
| MOLDING CAPACITY 60 MOLD/HR | |||
| 2 | MOLDING PALLET | FLM429.1 | CASTING MATERIAL(2SPARE) |
| 3 | RAIL AND SUPPORT | FLM429.2 | 5.8TON |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | TROLLEY TRANSFER 1 | FLM429.5 | SINGLE HYDRAULIC SYSTEM |
| 7 | TROLLEY TRANSFER 2 | FLM429.6 | SINGLE HYDRAULIC SYSTEM |
| 8 | CASTING PUSH DEVICE | FLM429.7 | PNEUMATIC |
| 9 | JACKET | ||
| 10 | MOLDING WEIGHT | ||
| 11 | |||
| 12 | PNEUMATIC SYSTEM | FLM429.11 | AIR PROCESS UNIT/VALVE AND PIPE FITS |
| 13 | WHOLE LINE ELECTRIC SYSTEM | FLM429.12 | SIEMENS PLC |
| WIRING CHANNEL AND CABLE, SENSORS, ETC.. | |||
| 14 | INSTALLATION AND COMMISSIONING | USER PROVIDE THE FLIGHT TICKET AND ABOARD ACCOMMODATION FEE |
Copyright © 2016-2024 QINGDAO HOCHTECH MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved
